Predané
16. poschodie
15. poschodie
14. poschodie
13. poschodie
12. poschodie
11. poschodie
10. poschodie
9. poschodie
8. poschodie
7. poschodie
6. poschodie
5. poschodie
4. poschodie
3. poschodie
2. poschodie
1. poschodie
POSCHODIE | POČET IZIEB | INTERIÉR m2 | EXTERIÉR m2 | CELKOVÁ VÝMERA m2 | STAV | 1 | 4 | 106,62 | 10,32 | 116,94 | PREDANÝ | 1 | 4 | 99,6 | 12,18 | 111,78 | PREDANÝ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 94,81 | 9,42 | 104,23 | VOĽNÝ |
1 | 4 | 99,97 | 12,18 | 112,15 | VOĽNÝ |
1 | 2 | 52,62 | 5,16 | 57,78 | PREDANÝ |
1 | 2 | 51,26 | 5,15 | 56,41 | PREDANÝ | 2 | 4 | 106,62 | 10,29 | 116,91 | PREDANÝ | 2 | 4 | 99,6 | 12,15 | 111,75 | PREDANÝ |
2 | 3 | 94,9 | 9,39 | 104,29 | PREDANÝ |
2 | 4 | 99,93 | 12,42 | 112,35 | PREDANÝ | 2 | 2 | 52,51 | 5,16 | 57,67 | PREDANÝ |
2 | 2 | 51,25 | 5,13 | 56,38 | PREDANÝ |
3 | 4 | 106,62 | 10,29 | 116,91 | PREDANÝ |
3 | 4 | 99,6 | 12,15 | 111,75 | PREDANÝ |
3 | 3 | 94,9 | 9,39 | 104,29 | PREDANÝ |
3 | 4 | 99,93 | 12,42 | 112,35 | PREDANÝ |
3 | 2 | 52,51 | 5,16 | 57,67 | PREDANÝ |
3 | 2 | 51,25 | 5,13 | 56,38 | PREDANÝ |
4 | 4 | 106,62 | 10,29 | 116,91 | VOĽNÝ | 4 | 4 | 99,6 | 12,15 | 111,75 | PREDANÝ |
4 | 3 | 94,9 | 9,39 | 104,29 | VOĽNÝ |
4 | 4 | 99,93 | 12,42 | 112,35 | VOĽNÝ |
4 | 2 | 52,51 | 5,16 | 57,67 | VOĽNÝ |
4 | 2 | 51,25 | 5,13 | 56,38 | PREDANÝ |
5 | 4 | 106,62 | 10,29 | 116,91 | PREDANÝ |
5 | 4 | 99,6 | 12,15 | 111,75 | PREDANÝ |
5 | 3 | 94,9 | 9,39 | 104,29 | PREDANÝ |
5 | 4 | 99,93 | 12,42 | 112,35 | VOĽNÝ |
5 | 2 | 52,51 | 5,16 | 57,67 | PREDANÝ |
5 | 2 | 51,25 | 5,13 | 56,38 | PREDANÝ |
6 | 4 | 106,62 | 10,29 | 116,91 | PREDANÝ |
6 | 4 | 99,6 | 12,15 | 111,75 | PREDANÝ |
6 | 3 | 94,9 | 9,39 | 104,29 | PREDANÝ |
6 | 4 | 99,93 | 12,42 | 112,35 | VOĽNÝ | 6 | 2 | 52,51 | 5,16 | 57,67 | PREDANÝ |
6 | 2 | 51,25 | 5,13 | 56,38 | PREDANÝ |
7 | 4 | 106,62 | 10,29 | 116,91 | VOĽNÝ |
7 | 4 | 99,6 | 12,15 | 111,75 | PREDANÝ |
7 | 3 | 94,9 | 9,39 | 104,29 | VOĽNÝ |
7 | 4 | 99,93 | 12,42 | 112,35 | VOĽNÝ | 7 | 2 | 52,51 | 5,16 | 57,67 | PREDANÝ |
7 | 2 | 51,25 | 5,13 | 56,38 | PREDANÝ |
8 | 4 | 106,62 | 10,29 | 116,91 | VOĽNÝ |
8 | 4 | 99,6 | 12,15 | 111,75 | PREDANÝ |
8 | 3 | 94,9 | 9,39 | 104,29 | VOĽNÝ |
8 | 4 | 99,93 | 12,42 | 112,35 | VOĽNÝ |
8 | 2 | 52,51 | 5,16 | 57,67 | PREDANÝ |
8 | 2 | 51,25 | 5,13 | 56,38 | PREDANÝ |
9 | 4 | 106,62 | 10,29 | 116,91 | VOĽNÝ |
9 | 4 | 99,6 | 12,15 | 111,75 | PREDANÝ |
9 | 3 | 94,9 | 9,39 | 104,29 | VOĽNÝ |
9 | 4 | 99,93 | 12,42 | 112,35 | VOĽNÝ |
9 | 2 | 52,51 | 5,16 | 57,67 | PREDANÝ |
9 | 2 | 51,25 | 5,13 | 56,38 | PREDANÝ |
10 | 4 | 106,62 | 10,29 | 116,91 | VOĽNÝ |
10 | 4 | 99,6 | 12,15 | 111,75 | VOĽNÝ | 10 | 3 | 94,9 | 9,39 | 104,29 | PREDANÝ |
10 | 4 | 99,93 | 12,42 | 112,35 | REZERVOVANÝ |
10 | 2 | 52,51 | 5,16 | 57,67 | VOĽNÝ |
10 | 2 | 51,25 | 5,13 | 56,38 | PREDANÝ |
11 | 4 | 107,62 | 10,32 | 117,94 | VOĽNÝ |
11 | 4 | 100,41 | 12,18 | 112,59 | PREDANÝ |
11 | 3 | 95,36 | 9,42 | 104,78 | PREDANÝ |
11 | 4 | 100,73 | 12,21 | 112,94 | PREDANÝ |
11 | 2 | 52,95 | 5,17 | 58,12 | VOĽNÝ | 11 | 2 | 51,44 | 5,15 | 56,59 | PREDANÝ |
12 | 4 | 107,62 | 10,31 | 117,93 | VOĽNÝ |
12 | 4 | 100,41 | 12,17 | 112,58 | PREDANÝ |
12 | 3 | 95,36 | 9,41 | 104,77 | PREDANÝ | 12 | 4 | 100,55 | 12,19 | 112,74 | PREDANÝ |
12 | 2 | 52,97 | 5,17 | 58,14 | PREDANÝ | 12 | 2 | 51,43 | 5,15 | 56,58 | PREDANÝ |
13 | 4 | 108,41 | 9,53 | 117,94 | PREDANÝ |
13 | 4 | 102,49 | 12,94 | 115,43 | PREDANÝ |
13 | 3 | 95,36 | 9,61 | 104,97 | PREDANÝ |
13 | 4 | 100,55 | 12,15 | 112,7 | VOĽNÝ |
13 | 2 | 52,97 | 5,16 | 58,13 | VOĽNÝ |
13 | 2 | 51,43 | 5,14 | 56,57 | PREDANÝ |
14 | 4 | 107,11 | 10,31 | 117,42 | PREDANÝ |
14 | 4 | 257,41 | 21,56 | 278,97 | PREDANÝ |
14 | 4 | 108,93 | 16,88 | 125,81 | PREDANÝ |
14 | 3 | 80,06 | 5,16 | 85,21 | PREDANÝ | 14 | 3 | 66,39 | 5,13 | 71,52 | PREDANÝ |
15 | 4 | 107,51 | 10,31 | 117,82 | PREDANÝ |
15 | 4 | 108,27 | 4,7 | 112,97 | VOĽNÝ |
15 | 3 | 79,93 | 5,17 | 85,1 | REZERVOVANÝ | 15 | 3 | 66,38 | 5,14 | 71,52 | PREDANÝ |
16 | 2 | 231,19 | 27,18 | 258,37 | PREDANÝ |
16 | 4 | 380,04 | 287,89 | 667,93 | PREDANÝ |
16 | 4 | 108,26 | 16,86 | 125,12 | PREDANÝ |
16 | 3 | 79,67 | 5,17 | 84,84 | PREDANÝ |
16 | 3 | 66,38 | 5,14 | 71,52 | PREDANÝ |
Veľmi radi Vás privítame v našom showroome na adrese Krasovského 13.
Otváracia doba 09:00 - 15:00.
Možnosť dohodnutia individuálneho termínu.
Prihláste sa k odberu nášho newsletteru a žiadna novinka vám neujde.