Predané
16. poschodie
15. poschodie
14. poschodie
13. poschodie
12. poschodie
11. poschodie
10. poschodie
9. poschodie
8. poschodie
7. poschodie
6. poschodie
5. poschodie
4. poschodie
3. poschodie
2. poschodie
1. poschodie
POSCHODIE | POČET IZIEB | INTERIÉR m2 | EXTERIÉR m2 | CELKOVÁ VÝMERA m2 | STAV |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 107,35 | 9,53 | 116,88 | VOĽNÝ |
1 | 4 | 100,43 | 11,57 | 112,00 | VOĽNÝ |
1 | 3 | 95,43 | 9,04 | 104,47 | VOĽNÝ |
1 | 4 | 100,43 | 11,57 | 112,00 | VOĽNÝ |
1 | 2 | 52,90 | 4,85 | 57,75 | PREDANÝ |
1 | 2 | 50,96 | 4,68 | 55,64 | PREDANÝ |
2 | 4 | 107,35 | 9,53 | 116,88 | VOĽNÝ |
2 | 4 | 100,43 | 11,57 | 112,00 | VOĽNÝ |
2 | 3 | 95,60 | 9,04 | 104,64 | PREDANÝ |
2 | 4 | 100,43 | 11,57 | 112,00 | VOĽNÝ |
2 | 2 | 52,90 | 4,85 | 57,75 | REZERVOVANÝ |
2 | 2 | 50,96 | 4,68 | 55,64 | VOĽNÝ |
3 | 4 | 107,77 | 9,53 | 117,30 | VOĽNÝ |
3 | 4 | 100,94 | 11,57 | 112,51 | REZERVOVANÝ |
3 | 3 | 95,60 | 9,04 | 104,64 | VOĽNÝ |
3 | 4 | 100,94 | 11,56 | 112,50 | VOĽNÝ |
3 | 2 | 53,35 | 4,85 | 58,20 | REZERVOVANÝ |
3 | 2 | 51,00 | 4,68 | 55,68 | VOĽNÝ |
4 | 4 | 107,77 | 9,53 | 117,30 | VOĽNÝ |
4 | 4 | 100,94 | 11,57 | 112,51 | REZERVOVANÝ |
4 | 3 | 95,60 | 9,04 | 104,64 | VOĽNÝ |
4 | 4 | 100,94 | 11,56 | 112,50 | VOĽNÝ |
4 | 2 | 53,35 | 4,85 | 58,20 | REZERVOVANÝ |
4 | 2 | 51,00 | 4,68 | 55,68 | VOĽNÝ |
5 | 4 | 108,41 | 9,53 | 117,94 | VOĽNÝ |
5 | 4 | 101,72 | 11,57 | 113,29 | PREDANÝ |
5 | 3 | 96,26 | 9,04 | 105,30 | VOĽNÝ |
5 | 3 | 101,72 | 11,57 | 113,29 | VOĽNÝ |
5 | 2 | 53,87 | 4,85 | 58,72 | VOĽNÝ |
5 | 2 | 51,13 | 4,68 | 55,81 | PREDANÝ |
6 | 4 | 108,41 | 9,53 | 117,94 | REZERVOVANÝ |
6 | 4 | 101,72 | 11,57 | 113,29 | VOĽNÝ |
6 | 3 | 96,26 | 9,04 | 105,30 | REZERVOVANÝ |
6 | 3 | 101,72 | 11,57 | 113,29 | VOĽNÝ |
6 | 2 | 53,87 | 4,85 | 58,72 | VOĽNÝ |
6 | 2 | 51,13 | 4,68 | 55,81 | PREDANÝ |
7 | 4 | 108,41 | 9,53 | 117,94 | REZERVOVANÝ |
7 | 4 | 101,72 | 11,57 | 113,29 | REZERVOVANÝ |
7 | 3 | 96,26 | 9,04 | 105,30 | VOĽNÝ |
7 | 3 | 101,72 | 11,57 | 113,29 | VOĽNÝ |
7 | 2 | 53,87 | 4,85 | 58,72 | VOĽNÝ |
7 | 2 | 51,13 | 4,68 | 55,81 | REZERVOVANÝ |
8 | 4 | 108,41 | 9,53 | 117,94 | VOĽNÝ |
8 | 4 | 101,72 | 11,57 | 113,29 | PREDANÝ |
8 | 3 | 96,26 | 9,04 | 105,30 | VOĽNÝ |
8 | 3 | 101,72 | 11,57 | 113,29 | VOĽNÝ |
8 | 2 | 53,87 | 4,85 | 58,72 | PREDANÝ |
8 | 2 | 51,13 | 4,68 | 55,81 | PREDANÝ |
9 | 4 | 108,41 | 9,53 | 117,94 | REZERVOVANÝ |
9 | 4 | 101,72 | 11,57 | 113,29 | PREDANÝ |
9 | 3 | 96,26 | 9,04 | 105,30 | VOĽNÝ |
9 | 3 | 101,72 | 11,57 | 113,29 | VOĽNÝ |
9 | 2 | 53,87 | 4,85 | 58,72 | REZERVOVANÝ |
9 | 2 | 51,13 | 4,68 | 55,81 | VOĽNÝ |
10 | 4 | 108,41 | 9,53 | 117,94 | REZERVOVANÝ |
10 | 4 | 101,72 | 11,57 | 113,29 | PREDANÝ |
10 | 3 | 96,26 | 9,04 | 105,30 | REZERVOVANÝ |
10 | 3 | 101,72 | 11,57 | 113,29 | VOĽNÝ |
10 | 2 | 53,87 | 4,85 | 58,72 | REZERVOVANÝ |
10 | 2 | 51,13 | 4,68 | 55,81 | VOĽNÝ |
11 | 4 | 108,41 | 9,53 | 117,94 | REZERVOVANÝ |
11 | 4 | 101,72 | 11,57 | 113,29 | PREDANÝ |
11 | 3 | 96,26 | 9,04 | 105,30 | REZERVOVANÝ |
11 | 3 | 101,72 | 11,57 | 113,29 | PREDANÝ |
11 | 2 | 53,87 | 4,85 | 58,72 | VOĽNÝ |
11 | 2 | 51,13 | 4,68 | 55,81 | VOĽNÝ |
12 | 5 | 212,40 | 21,10 | 233,50 | REZERVOVANÝ |
12 | 3 | 96,26 | 9,04 | 96,26 | PREDANÝ |
12 | 4 | 101,72 | 11,57 | 113,29 | VOĽNÝ |
12 | 2 | 53,87 | 4,85 | 58,72 | VOĽNÝ |
12 | 2 | 51,13 | 4,68 | 55,81 | VOĽNÝ |
13 | 4 | 108,41 | 9,53 | 117,94 | PREDANÝ |
13 | 4 | 101,72 | 11,57 | 113,29 | PREDANÝ |
13 | 3 | 96,26 | 9,04 | 105,30 | PREDANÝ |
13 | 2 | 101,72 | 11,57 | 113,29 | VOĽNÝ |
13 | 2 | 53,87 | 4,85 | 58,72 | VOĽNÝ |
13 | 2 | 51,13 | 4,68 | 55,81 | VOĽNÝ |
14 | 4 | 108,42 | 9,53 | 117,95 | PREDANÝ |
14 | 4 | 263,03 | 20,61 | 283,64 | REZERVOVANÝ |
14 | 5 | 108,64 | 16,09 | 124,73 | VOĽNÝ |
14 | 3 | 79,53 | 4,85 | 84,38 | VOĽNÝ |
14 | 3 | 65,94 | 4,68 | 70,62 | VOĽNÝ |
15 | 4 | 108,42 | 9,53 | 117,95 | PREDANÝ |
15 | 4 | 108,64 | 4,52 | 113,16 | VOĽNÝ |
15 | 3 | 79,53 | 4,85 | 84,38 | VOĽNÝ |
15 | 3 | 65,94 | 4,68 | 70,62 | VOĽNÝ |
16 | 2 | 54,51 | 4,68 | 59,19 | PREDANÝ |
16 | 4 | 198,52 | 20,94 | 219,46 | PREDANÝ |
16 | 4 | 108,65 | 16,09 | 124,74 | PREDANÝ |
16 | 3 | 79,51 | 4,85 | 84,36 | VOĽNÝ |
16 | 3 | 65,94 | 4,69 | 70,63 | VOĽNÝ |
Veľmi radi Vás privítame v našej showroom na adrese Krasovského 13.
Otváracia doba 09:00-15:30.
Možnosť dohodnutia individuálneho termínu.
Aneta Paprnakova
Telefón: 0905 404 398
Email: aneta.paprnakova@liget.sk
Prihláste sa k odberu nášho newsletteru a žiadna novinka vám neujde.